Аксессуары для Kia Picanto
HI-FI и навигацияАксессуары для салонаВнешний стильДекоративная отделка салонаДополнительное оборудованиеЗащита кузоваКоврикиКолесные дискиКрепление багажа и буксировкаОптика
HI-FI и навигация
Фото | Название | Комментарий | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Консоль телефонная Hyundai/Kia ZK1SA 64 002 | Консоль телефонная Черная. | Цены и наличие |
Аксессуары для салона
Фото | Название | Комментарий | Артикул |
---|---|---|---|
Кондиционер Hyundai/Kia 97600-07LW1 | Кондиционер | Цены и наличие | |
![]() | Очешник Hyundai/Kia 8 5340 1C 300MG | Очешник | Цены и наличие |
![]() | Решетка багажного отделения Hyundai/Kia ZK1SA 68 005 | Решетка багажного отделения Защитная. | Цены и наличие |
![]() | Сетка багажная Hyundai/Kia P8170 07 000 | Сетка багажная Черная. | Цены и наличие |
Внешний стиль
Декоративная отделка салона
Фото | Название | Комментарий | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Отделка центральной консоли Hyundai/Kia P8770 07 000 | Отделка центральной консоли Под алюминий. | Цены и наличие |
Дополнительное оборудование
Фото | Название | Комментарий | Артикул |
---|---|---|---|
Компрессор Hyundai/Kia 52933-07000 | Компрессор | Цены и наличие | |
![]() | Набор инструментов Hyundai/Kia P8810 07 000 | Набор инструментов Используется только совместно с запасным колесом. | Цены и наличие |
Управление дистанционное Hyundai/Kia ZK1SA 67 010 | Управление дистанционное | Цены и наличие |
Защита кузова
Фото | Название | Комментарий | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Брызговики Hyundai/Kia P846007200 | Брызговики комплект 4 шт. | Цены и наличие |
![]() | Брызговики Hyundai/Kia P846007300 | Брызговики комплект 4 шт. | Цены и наличие |
![]() | Защита картера Kolchuga 1.0019.00 | Защита картера Стальная. Закрывает: радиатор, двигатель, КПП. Покрытие - порошковая краска. | Цены и наличие |
![]() | Защита картера Kolchuga 1.0201.00 | Защита картера Стальная. Закрывает: радиатор, двигатель, КПП. Покрытие - порошковая краска. | Цены и наличие |
![]() | Защита картера, сталь 2 мм Sheriff 11.1352 | Защита картера, сталь 2 мм | Цены и наличие |
![]() | Защита картера, сталь 2 мм Sheriff 11.0615 | Защита картера, сталь 2 мм | Цены и наличие |
Коврики
Фото | Название | Комментарий | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Коврик багажника Hyundai/Kia ZK1SA 68 004 | Коврик багажника С противоскользящей вставкой. | Цены и наличие |
Коврик багажника NorPlast NPL-P-43-26 | Коврик багажника Полиуретан | Цены и наличие | |
![]() | Коврик багажного отсека Hyundai/Kia R857007002 | Коврик багажного отсека | Цены и наличие |
![]() | Коврики в багажник Novline NLC.25.08.B11 | Коврики в багажник Цвет : черный - полиуретан. Разработаны индивидуально для каждого автомобиля,обладают антискользящими свойствами, высокие борты эффективно защищают от влаги и грязи. | Цены и наличие |
![]() | Коврики в салон Novline NLC.25.08.210 | Коврики в салон Цвет: черный, полиуретан. Ковры разрабатываются индивидуально для каждого автомобиля и точно повторяют геометрию пола. Отличительная особенность ковров всего модельного ряда, является наличие высоких бортов и задней перемычки, которые обеспечивают эффективную защиту от пыли и грязи | Цены и наличие |
Коврики в салон Petex 98110 | Коврики в салон Цвет: черный. Материал: Высококачественная износостойкая гибкая резина из натурального каучука рассчитана на использование в любых погодных условиях. Не выделяет неприятных запахов. Коврики идеально повторяют геометрию пола автомобиля, защищают от влаги и грязи. Резина двух - слойная, на нижней части противоскользящие резиновые шипы для максимальной устойчивости и противоскольжения. На верхней части ковриков оригинальный рисунок разработанный немецкой компанией "Petex" в виде клетки-ячейки которая удерживает от протеканий всю влагу и грязь до 3 литров воды, которая попадает на коврик.Боковые борта высотой 1 см(по европейским стандартам). | Цены и наличие | |
Коврики напольные Hyundai/Kia P8140 07 100 | Коврики напольные 4 шт. Оранжевые. | Цены и наличие | |
![]() | Коврики напольные Hyundai/Kia P 8140 07 010NL | Коврики напольные 4 шт. Серые. | Цены и наличие |
![]() | Коврики напольные Hyundai/Kia Z K1SA 68 001 | Коврики напольные 4 шт. Серые. Резиновые. | Цены и наличие |
Колесные диски
Фото | Название | Комментарий | Артикул |
---|---|---|---|
Диск cтальной Hyundai/Kia P 8405 07 000 | Диск cтальной размер 4.0JX 13 | Цены и наличие | |
![]() | Диск легкосплавный Hyundai/Kia P8400 07 300 | Диск легкосплавный 5,5J x 15". 175/50R15. | Цены и наличие |
![]() | Диск легкосплавный Hyundai/Kia P8400 07 200 | Диск легкосплавный 5J x 14". 165/60R14. | Цены и наличие |
![]() | Диск легкосплавный Hyundai/Kia P840007101 | Диск легкосплавный размер 4.5JX13 | Цены и наличие |
![]() | Диск легкосплавный Hyundai/Kia P 8400 07 201 | Диск легкосплавный размер 5.0JХ14 | Цены и наличие |
![]() | Диск легкосплавный Hyundai/Kia P 8400 07 301 | Диск легкосплавный размер 5.5JX15 | Цены и наличие |
Диск легкосплавный Flair Hyundai/Kia ZK1SA 37 014 | Диск легкосплавный Flair 6 x 14". 165/60R14. | Цены и наличие | |
![]() | Диск легкосплавный Flair Hyundai/Kia ZK1SA 37 015 | Диск легкосплавный Flair 6 x 15". 175/50R15 , 195/45R15. | Цены и наличие |
![]() | Колесо запасное Hyundai/Kia P8405 07 850 | Колесо запасное | Цены и наличие |
Крепление багажа и буксировка
Фото | Название | Комментарий | Артикул |
---|---|---|---|
Багажник на крышу Hyundai/Kia ZK200 53 003 | Багажник на крышу | Цены и наличие | |
![]() | Кронштейн крыши Hyundai/Kia ZK1SA 53 001 | Кронштейн крыши Нагрузка 60 кг. | Цены и наличие |
Специальный алюминиевый багажник на крышу Atera 045 055 | Специальный алюминиевый багажник на крышу Специальный багажник на крышу автомобилей. Опоры цепляются плоским крюком-скобой за дверные проемы. Чтобы не повредить краску и резиновые уплотнители дверей, они снабжены специальным покрытием.Поперечены алюминиевые аэродинамические овального сечения. Имеет встроенную систему защиты от несанкционированного снятия. Цвет поперечин серебристый. | Цены и наличие | |
![]() | Тягово-сцепное устройство Auto-Hak T 46 | Тягово-сцепное устройство шар условно-съемный, вертикальная нагрузка на шар не более 28кгс, полная масса буксируемого прицепа не более 700 кг. Покрыт порошковой краской, маркирован, комплектуется крепежом. Электропроводка в комплект не входит. При установке необходим демонтаж и резка бампера. | Цены и наличие |
Фаркоп несъемный Hyundai/Kia E6000-07000 | Фаркоп несъемный | Цены и наличие | |
![]() | Фаркоп съемный Hyundai/Kia ZK1SA 53 007A | Фаркоп съемный Прицепной вес 700 кг, нагрузка 28 кг. Используется только совместно с электрокомплектом. | Цены и наличие |
Электрокомплект для фаркопа Hyundai/Kia Z K1SA 67 002 | Электрокомплект для фаркопа 13-полюсный. | Цены и наличие | |
Электрокомплект для фаркопа Hyundai/Kia Z K1SA 67 001 | Электрокомплект для фаркопа 7-полюсный. | Цены и наличие |
Оптика
Фото | Название | Комментарий | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Комплект противотуманных фар Hyundai/Kia P8540 07010 | Комплект противотуманных фар | Цены и наличие |